您在這裡

104年1-5月臺中市三廠進廠車輛違規情形統計

主要索引標籤

內容: 
104年臺中市三廠進廠車輛違規情形統計
日期 時間 清運單位 車號 違規情形說明 廠別
104/1/13 10:03 西博安 069-UB 防火棉部份退運 烏日廠
104/1/13 10:49 日富 F6-109 磁磚約10公斤 烏日廠
104/1/13 13:46 祥貿 355-TA 回收瓶(約40-50支) 烏日廠
104/1/14 14:20 東昇 6G-738 防火棉約15公斤 烏日廠
104/1/21 13:51 瑞壕 318-RY 竹子約半車長約400公分,直徑15公分 烏日廠
104/1/22 11:20 欣欣 605-QR 沙子約50公斤 烏日廠
日期 時間 清運單位 車號 違規情形說明 廠別
104/2/3 10:17 永業 2G-148 磁磚(立即改善) 文山廠
104/2/5 13:00 詠源 368-UP 粉塵過多、影響吊車作業 文山廠
104/2/5 16:44 詠源 368-UP 粉塵過多、影響吊車作業 文山廠
104/2/6 11:40 永業 586-QF 玻璃瓶 文山廠
104/2/14 12:30 嘉銘 200-UC 未覆網、滲出水 文山廠
日期 時間 清運單位 車號 違規情形說明 廠別
104/3/4 14:54 祐福 SJ-187 石膏板、混合在垃圾裡 烏日廠
104/3/4 10:41 同陞 005-Q3 石膏板、防火棉 烏日廠
104/3/5 11:10 年盈 169-UP 玻璃瓶、回收物(約70) 文山廠
104/3/6 14:00 益升 651-RF 滲出水 文山廠
104/3/13 10:55 怡潔 R5-346 滲出水 文山廠
104/3/19 15:10 嘉錩 829-S9 石磚 文山廠
104/3/20 09:34 大豐 610-UB 滲出水 文山廠
104/3/20 13:55 榮輔 522-RF 滲出水 文山廠
104/3/23 09:25 三聖 219-QR 滲出水 文山廠
104/3/24 11:25 怡潔 R5-346 滲出水(第2次) 文山廠
104/3/24 11:30 欣欣 730-VC 滲出水(中興顧問檢查) 文山廠
104/3/25 09:39 欣欣 075-SX 滲出水 文山廠
104/3/27 15:30 詠源 368-UP 大宗防火棉 文山廠
日期 時間 清運單位 車號 違規情形說明 廠別
104/4/2 09:20 呈潔 F6-625 大量回收物(鐵粉1包、土石1包) 文山廠
104/4/7 11:00 康德 2G-088 資源回收物過多 文山廠
104/4/21 10:59 欣欣 330-RF 滲出水外漏 文山廠
104/4/22 15:28 永業 R5-590 針頭(含針筒一盒) 文山廠
日期 時間 清運單位 車號 違規情形說明 廠別
104/5/12 09:25 欣欣 330-RF 大量回收物約100支 文山廠
審核用欄位: 
可發佈