您在這裡

103年8月份臺中市三廠進廠車輛違規情形統計

主要索引標籤

內容: 







103年8月份臺中市三廠進廠車輛違規情形統計  
日期 時間 清運單位 車號 違規情形說明 廠別 備註
103/8/1 15:37 昇宏 408-TE 資源回收物過多 烏日廠 ■發文■聯繫單
103/8/1 11:01 西博安 801-RF 資源回收物過多、泥土4包 烏日廠 ■發文■聯繫單
103/8/4 16:23 台峰 493-BK 資源回收物過多、白色粉狀物2包 烏日廠 ■發文■聯繫單
103/8/5 11:45 年盈 SL-939 資源回收物過多 文山廠 ■發文■聯繫單
103/8/7 14:11 潔發 129-UB 5小包泥土 烏日廠 ■發文■聯繫單
103/8/9 10:15 和興 547-VP 鐵、鋁罐、寶特瓶約50支 烏日廠 ■發文■聯繫單
103/8/10 9:35 天發 032-RX 約50支玻璃瓶 烏日廠 ■發文■聯繫單
103/8/13 14:27 潔發 129-UB 回收瓶約40-50支 烏日廠 ■發文■聯繫單
103/8/13 16:09 祥貿 355-TA 磁磚、石頭、沙子共5袋 烏日廠 ■發文■聯繫單
103/8/14 10:50 日福 050-UC 防火棉、磁磚、碎石頭 文山廠 ■發文■聯繫單
103/8/14 14:21 昇宏 408-TE 回收瓶約60-70支 烏日廠 ■發文■聯繫單
103/8/16 10:01 展志 5V-630 石頭*2包、沙子*1包 烏日廠 ■發文■聯繫單
103/8/19 9:27 有晟 511-SQ 滲出水外漏 烏日廠 ■發文■聯繫單
103/8/20 10:39 潔祥 359-TM 泥土6包 烏日廠 ■發文■聯繫單
103/8/20 14:47 金城 687-QJ 回收物品、鐵鋁罐、寶特瓶及玻璃瓶約50支 烏日廠 ■發文■聯繫單
103/8/24 09:17 志陞 5V-697 回收物品約80支 烏日廠 ■發文■聯繫單
103/8/25 10:49 惠福 246-TN 回收物品、鐵鋁罐、寶特瓶及玻璃瓶約50支 烏日廠 ■發文■聯繫單
103/8/26 10:09 宜信 386-QS 回收物品約60~70支 烏日廠 ■發文■聯繫單
103/8/27 11:16 聖展 Q8-697 回收物品約60~70支 烏日廠 ■發文■聯繫單
103/8/29 11:12 西博安 957-VR 回收物品約50支 烏日廠 ■發文■聯繫單

 

審核用欄位: 
可發佈