您在這裡

102/06/25-102/07/04臺中市三廠進廠車輛違規情形統計

主要索引標籤

內容: 






臺中市三廠進廠車輛違規情形統計
日期 時間 清運單位 車號 違規情形說明 廠別
102/6/25 9:10 和x 820-RX 申報不符,載運廢塑膠(0299)惟僅申報1801 后里廠
102/6/25 11:25 年x 125-521 資源回收物過多 文山廠
102/6/27 15:13 健x 598-UB 資源回收物(玻璃瓶數支) 文山廠
102/7/1 13:40 日x 065-RG 資源回收物過多 后里廠
102/7/1 16:32 怡x S7-756 滲出水外漏(口頭告誡) 后里廠
102/7/2 9:10 日x環保 SJ-876 資源回收物過多 后里廠
102/7/2 9:30 健x環保 021-RH 資源回收物過多 后里廠
102/7/2 10:45 全x富 413-RG 資源回收物過多 后里廠
102/7/2 11:10 佑x環保 5V-516 資源回收物過多 后里廠
102/7/2 13:45 日x 288-RQ 資源回收物過多 后里廠
102/7/2 10:26 西x安 801-RF 含資源物未確實分類 烏日廠
102/7/2 10:51 大x 610-UB 資源回收物過多 文山廠
102/7/2 14:28 益x 651-RF 鐵衣架、鐵罐、保特瓶等 文山廠
102/7/3 15:00 大x 159-UC 資源回收物過多 后里廠
102/7/3 9:40 天x 289-VP 資源回收物過多(水泥塊) 后里廠
102/7/4 10:31 日x 486-BG 含資源物未確實分類 烏日廠
102/7/4 11:44 大x 658-UB 白色粉塵過量 烏日廠
102/7/4 9:15 和x 547-VP 資源回收物過多 后里廠
102/7/4 9:25 健x環保 121-VC 進廠廢棄物申報不實 后里廠
102/7/4 9:35 大x環保 813-RX 資源回收物過多 后里廠
102/7/4 11:09 宇x 098-VE 高空作業未繫安全帶 后里廠
102/7/4 10:45 宜x環保 386-QS 資源回收物過多 后里廠
102/7/4 15:20 庚x環保 Q9-081 資源回收物過多 后里廠

 

審核用欄位: 
可發佈