您在這裡

102/06/25-102/07/08臺中市三廠進廠車輛違規情形統計

主要索引標籤

內容: 






臺中市三廠進廠車輛違規情形統計(102/06/25-102/07/08)

日期 時間 清運單位 車號 違規情形說明 廠別
102/7/4 11:44 大洋 658-UB 白色粉塵過量 烏日廠
102/7/6 16:00 大發 115-RP 含醫療用棉花及擦拭棒及點滴管及尿布約2公斤 文山廠
102/7/4 9:35 大澤 813-RX 資源回收物過多 后里廠
102/7/2 10:51 大豐 610-UB 資源回收物過多 文山廠
102/7/3 15:00 大豐 159-UC 資源回收物過多 后里廠
102/7/5 9:23 元冠 515-SB 含資源物未確實分類 烏日廠
102/7/3 9:40 天發 289-VP 資源回收物過多(水泥塊) 后里廠
102/7/6 9:35 天發 140-SX 含資源物未確實分類 烏日廠
102/7/2 9:10 日來 SJ-876 資源回收物過多 后里廠
102/7/4 10:31 日富 486-BG 含資源物未確實分類 烏日廠
102/7/1 13:40 日豐 065-RG 資源回收物過多 后里廠
102/7/2 13:45 日豐 288-RQ 資源回收物過多 后里廠
102/7/7 9:40 永業 S7-792 資源回收物過多 后里廠(非會員)
102/7/2 10:45 全利富 413-RG 資源回收物過多 后里廠
102/7/4 11:09 宇峻 098-VE 高空作業未繫安全帶 后里廠
102/6/25 11:25 年盈 125-521 資源回收物過多 文山廠
102/7/2 10:26 西博安 801-RF 含資源物未確實分類 烏日廠
102/7/5 10:40 西博安 F6-108 資源回收物過多 后里廠
102/7/2 11:10 佑邦 5V-516 資源回收物過多 后里廠
102/7/5 8:45 呈潔 5V-056 資源回收物過多 后里廠
102/7/6 13:46 協詮 682-RF 含資源物未確實分類 烏日廠
102/6/25 9:10 和興 820-RX 申報不符,載運廢塑膠(0299)惟僅申報1801 后里廠
102/7/4 9:15 和興 547-VP 資源回收物過多 后里廠
102/7/4 10:45 宜信 386-QS 資源回收物過多 后里廠
102/7/4 15:20 庚良 Q9-081 資源回收物過多 后里廠
102/7/1 16:32 怡潔 S7-756 滲出水外漏(口頭告誡) 后里廠
102/7/8 11:50 怡潔 468-RF 資源回收物過多 后里廠
102/7/6 7:46 欣欣 307-TL 含資源物未確實分類 烏日廠
102/7/6 9:26 欣欣 AAK-126 含資源物未確實分類 烏日廠
102/7/2 14:28 益升 651-RF 鐵衣架、鐵罐、保特瓶等 文山廠(非會員)
102/6/27 15:13 健發 598-UB 資源回收物(玻璃瓶數支) 文山廠
102/7/2 9:30 健發 021-RH 資源回收物過多 后里廠
102/7/4 9:25 健發 121-VC 進廠廢棄物申報不實 后里廠
102/7/5 14:25 聖展 Q8-697 含資源物未確實分類 烏日廠
102/7/7 10:05 嘉銘 763-RX 資源回收物過多 后里廠
102/7/5 16:20 嘉鴻 141-RG 資源回收物過多 后里廠
102/7/8 14:50 潔祥 865-RG 進廠與申報不實 后里廠

請留意防範,若有窒礙難行之處請書面向公會反應,本會將竭力為會員申述發聲!!!

審核用欄位: 
可發佈